Čas | Téma | Lektor |
---|---|---|
8.30-9.00 | Registrace | |
9.00-9.15 | Úvodní slovo | |
9:15 - 9:45 | Principy plicní protekce při umělé plicní ventilaci | Otáhal |
9:55 - 10:25 | Sledování mechanických vlastností respiračního systému | Dostál |
10:25 - 10:45 | Přestávka, občerstvení | |
10:45 - 11:15 | Synchronie s ventilátorem, nastavení ventilačního režimu | Zvoníček |
11:20 - 11:50 | Neinvazivní ventilace | Tyll |
11:55 - 12:25 | Ukončování UPV | Černá Pařízková |
12:25 - 13:15 | Oběd | |
13:15 - 17:15 | Workshopy - diskuze kazuistik, rotace skupin | |
Case I Poddajnost a rezistance (modelové situace) | Tyll, Roubík | |
Case II Pacient s těžkou komunitní pneumonií (ARDS) | Otáhal | |
Case III Obtížně odpojitelný pacient | Černá Pařízková | |
Case IV Umělá plicní ventilace při CHOPN (model) | Zvoníček | |
17:15 - 17:30 | Závěr prvního dne | |
19:00 - 23:00 | Večeře | |
Čas | Téma | Lektor |
---|---|---|
8.30-9.00 | Stanovení plicního objemu – oxygenace, compliance, elektrická impedanční tomografie, CT, EELV, transpulmonální tlak | Dostál |
9.00-9.30 | Open lung approach | Dostál |
9:30 - 9:40 | Přestávka, občerstvení | |
9:40 - 10:10 | Jak prakticky postupovat na modelu | Dostál |
10:10 - 11:00 | Přesun do vivária | |
11:00 - 15:00 |
Praktická část ve viváriu ve skupinách. Oběd po skupinách Hands on - nativní plíce Hands on - model ARDS Inhalační terapie, HFNO |
Dostál, Doležal, Černá Pařízková, Páral, Radochová |
15:15 - 15:30 | Závěr kurzu | |